| 指    標 | 
			GB5749—2006限值 | 
			檢測結果 | 
		 
		
			|   | 
			1.微生物指標 | 
			B230207-05 (安豐水廠) | 
			B230207-06 (新建水廠) | 
			B230207-07 (西芹水廠) | 
			B230207-08 (羅源水廠) | 
		 
		
			| 1 | 
			總大腸菌群/(CFU/100mL) | 
			不得檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
		 
		
			| 2 | 
			耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) | 
			不得檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
		 
		
			| 3 | 
			大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) | 
			不得檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
		 
		
			| 4 | 
			菌落總數(shù)/(CFU/mL) | 
			≤100 | 
			2 | 
			1 | 
			2 | 
			6 | 
		 
		
			|   | 
			2.毒理指標 | 
		 
		
			| 5 | 
			砷/(mg/L) | 
			≤0.01 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
		 
		
			| 6 | 
			鎘/(mg/L) | 
			≤0.005 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
		 
		
			| 7 | 
			鉻(六價)/(mg/L) | 
			≤0.05 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
		 
		
			| 8 | 
			鉛/(mg/L) | 
			≤0.01 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
		 
		
			| 9 | 
			汞/(mg/L) | 
			≤0.001 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
		 
		
			| 10 | 
			硒/(mg/L) | 
			≤0.01 | 
			<9×10-5 | 
			<9×10-5 | 
			<9×10-5 | 
			<9×10-5  | 
		 
		
			| 11 | 
			氰化物/(mg/L) | 
			≤0.05 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
		 
		
			| 12 | 
			氟化物/(mg/L) | 
			≤1.0 | 
			0.22 | 
			0.25 | 
			0.25 | 
			0.29 | 
		 
		
			| 13 | 
			硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | 
			≤10 | 
			0.71 | 
			0.69 | 
			4.10 | 
			1.47 | 
		 
		
			| 14 | 
			三氯甲烷/(mg/L) | 
			≤0.06 | 
			2.91×10-2 | 
			2.79×10-2 | 
			2.84×10-2 | 
			3.75×10-2 | 
		 
		
			| 15 | 
			四氯化碳/(mg/L) | 
			≤0.002 | 
			<1.0×10-4 | 
			<1.0×10-4 | 
			<1.0×10-4 | 
			<1.0×10-4 | 
		 
		
			|   | 
			3.感觀性狀和一般化學指標 | 
		 
		
			| 16 | 
			色度(鉑鈷色度單位) | 
			≤15 | 
			5 | 
			5 | 
			5 | 
			5 | 
		 
		
			| 17 | 
			渾濁度(散射濁度單位)/( NTU) | 
			≤1 | 
			0.26 | 
			0.25 | 
			0.48 | 
			0.22 | 
		 
		
			| 18 | 
			臭和味 | 
			無異臭、異味 | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
		 
		
			| 19 | 
			肉眼可見物 | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
		 
		
			| 20 | 
			pH | 
			6.5~8.5 | 
			7.25 | 
			7.35 | 
			7.23 | 
			7.30 | 
		 
		
			| 21 | 
			鋁 /(mg/L) | 
			≤0.2 | 
			2.1×10-2 | 
			1.7×10-2 | 
			2.2×10-2 | 
			2.4×10-2 | 
		 
		
			| 22 | 
			鐵/(mg/L) | 
			≤0.3 | 
			<8×10-3 | 
			<8×10-3 | 
			<8×10-3 | 
			<8×10-3 | 
		 
		
			| 23 | 
			錳/(mg/L) | 
			≤0.1 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
		 
		
			| 24 | 
			銅/(mg/L) | 
			≤1.0 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3 | 
		 
		
			| 25 | 
			鋅/(mg/L) | 
			≤1.0 | 
			<3×10-3 | 
			<3×10-3 | 
			<3×10-3 | 
			<3×10-3 | 
		 
		
			| 26 | 
			氯化物/(mg/L) | 
			≤250 | 
			3.78 | 
			2.68 | 
			8.80 | 
			5.24 | 
		 
		
			| 27 | 
			硫酸鹽/(mg/L) | 
			≤250 | 
			4.96 | 
			5.14 | 
			8.69 | 
			4.58 | 
		 
		
			| 28 | 
			溶解性總固體/(mg/L) | 
			≤1000 | 
			59 | 
			60 | 
			77 | 
			62 | 
		 
		
			| 29 | 
			總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | 
			≤450 | 
			41.0 | 
			40.8 | 
			47.4 | 
			42.6 | 
		 
		
			| 30 | 
			耗氧量(以O2計)/(mg/L) | 
			≤3 | 
			0.69 | 
			0.66 | 
			0.71 | 
			0.74 | 
		 
		
			| 31 | 
			揮發(fā)酚(以苯酚計)/(mg/L) | 
			≤0.002 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
		 
		
			| 32 | 
			陰離子合成洗滌劑 /(mg/L) | 
			≤0.3 | 
			<0.05 | 
			<0.05 | 
			<0.05 | 
			<0.05 | 
		 
		
			|   | 
			4.放射性指標 | 
		 
		
			| 33 | 
			總α放射性 /(Bq/L) | 
			≤0.5 | 
			9.31×10- 2 | 
			7.55×10- 2 | 
			7.13×10- 2 | 
			0.113 | 
		 
		
			| 34 | 
			總β放射性 /(Bq/L) | 
			≤1 | 
			0.146 | 
			0.139 | 
			0.138 | 
			0.148 | 
		 
		
			|   | 
			5.消毒劑常規(guī)指標 | 
		 
		
			| 35 | 
			游離氯 /(mg/L) | 
			≥0.05 | 
			0.30 | 
			0.30 | 
			0.05 | 
			0.10 | 
		 
	
  |