| 指    標 | 
			GB5749-2022限值 | 
			檢測結果 | 
		 
		
			|   | 
			1.微生物指標 | 
			B230904-01 (安豐水廠) | 
			B230904-02 (新建水廠) | 
			B230904-03 (西芹水廠) | 
			  B230904-04 (羅源水廠)   | 
		 
		
			| 1 | 
			總大腸菌群/(CFU/100mL) | 
			不得檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
		 
		
			| 2 | 
			耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) | 
			不得檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
		 
		
			| 3 | 
			大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) | 
			不得檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
		 
		
			| 4 | 
			菌落總數(shù)/(CFU/mL) | 
			≤100 | 
			2 | 
			3 | 
			7 | 
			2 | 
		 
		
			|   | 
			2.毒理指標 | 
		 
		
			| 5 | 
			砷/(mg/L) | 
			≤0.01 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
		 
		
			| 6 | 
			鎘/(mg/L) | 
			≤0.005 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
		 
		
			| 7 | 
			鉻(六價)/(mg/L) | 
			≤0.05 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
		 
		
			| 8 | 
			鉛/(mg/L) | 
			≤0.01 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
		 
		
			| 9 | 
			汞/(mg/L) | 
			≤0.001 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
		 
		
			| 10 | 
			氰化物/(mg/L) | 
			≤0.05 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
		 
		
			| 11 | 
			氟化物/(mg/L) | 
			≤1.0 | 
			0.24 | 
			0.18 | 
			0.23 | 
			0.32 | 
		 
		
			| 12 | 
			硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | 
			≤10 | 
			0.64 | 
			0.59 | 
			1.64 | 
			1.12 | 
		 
		
			| 13 | 
			三氯甲烷/(mg/L) | 
			≤0.06 | 
			9.81×10-3 | 
			6.74×10-3 | 
			9.28×10-3 | 
			6.17×10-3 | 
		 
		
			|   | 
			3.感觀性狀和一般化學指標 | 
		 
		
			| 14 | 
			色度(鉑鈷色度單位) | 
			≤15 | 
			5 | 
			5 | 
			5 | 
			5 | 
		 
		
			| 15 | 
			渾濁度(散射濁度單位)/( NTU) | 
			≤1 | 
			0.21 | 
			0.20 | 
			0.40 | 
			0.18 | 
		 
		
			| 16 | 
			臭和味 | 
			無異臭、異味 | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
		 
		
			| 17 | 
			肉眼可見物 | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
		 
		
			| 18 | 
			pH | 
			6.5~8.5 | 
			7.00 | 
			6.97 | 
			7.06 | 
			7.06 | 
		 
		
			| 19 | 
			鋁 /(mg/L) | 
			≤0.2 | 
			1.8×10-2 | 
			2.4×10-2 | 
			2.7×10-2 | 
			3.0×10-2 | 
		 
		
			| 20 | 
			鐵/(mg/L) | 
			≤0.3 | 
			<8×10-3 | 
			<8×10-3 | 
			<8×10-3 | 
			<8×10-3 | 
		 
		
			| 21 | 
			錳/(mg/L) | 
			≤0.1 | 
			5.7×10-2 | 
			4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
		 
		
			| 22 | 
			銅/(mg/L) | 
			≤1.0 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
		 
		
			| 23 | 
			鋅/(mg/L) | 
			≤1.0 | 
			<3×10-3 | 
			<3×10-3 | 
			<3×10-3 | 
			<3×10-3 | 
		 
		
			| 24 | 
			氯化物/(mg/L) | 
			≤250 | 
			3.18 | 
			2.47 | 
			8.73 | 
			5.35 | 
		 
		
			| 25 | 
			硫酸鹽/(mg/L) | 
			≤250 | 
			4.08 | 
			4.30 | 
			4.14 | 
			3.20 | 
		 
		
			| 26 | 
			溶解性總固體/(mg/L) | 
			≤1000 | 
			46 | 
			48 | 
			61 | 
			66 | 
		 
		
			| 27 | 
			總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | 
			≤450 | 
			42.4 | 
			41.2 | 
			47.4 | 
			48.8 | 
		 
		
			| 28 | 
			高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)/(mg/L) | 
			≤3 | 
			0.66 | 
			0.60 | 
			0.75 | 
			0.56 | 
		 
		
			| 29 | 
			氨(以N計)/(mg/L) | 
			≤0.5 | 
			0.02 | 
			0.02 | 
			0.02 | 
			0.03 | 
		 
		
			|   | 
			4.放射性指標 | 
		 
		
			| 30 | 
			總α放射性 /(Bq/L) | 
			≤0.5 | 
			7.11×10- 2 | 
			7.97×10- 2 | 
			8.41×10- 2 | 
			0.119 | 
		 
		
			| 31 | 
			總β放射性 /(Bq/L) | 
			≤1 | 
			0.132 | 
			0.144 | 
			0.155 | 
			0.138 | 
		 
		
			|   | 
			5.消毒劑常規(guī)指標 | 
		 
		
			| 32 | 
			游離氯 /(mg/L) | 
			0.3~2 | 
			0.40 | 
			0.30 | 
			0.30 | 
			0.30 | 
		 
	
 
   |