| 指    標 | 
			GB5749-2022限值 | 
			檢測結果 | 
		 
		
			|   | 
			1.微生物指標 | 
			B231107-01 (安豐水廠) | 
			B231107-02 (新建水廠) | 
			B231107-03 (西芹水廠) | 
			  B231107-04 (羅源水廠)   | 
		 
		
			| 1 | 
			總大腸菌群/(CFU/100mL) | 
			不得檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
		 
		
			| 2 | 
			耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) | 
			不得檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
		 
		
			| 3 | 
			大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) | 
			不得檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
		 
		
			| 4 | 
			菌落總數/(CFU/mL) | 
			≤100 | 
			3 | 
			2 | 
			7 | 
			7 | 
		 
		
			|   | 
			2.毒理指標 | 
		 
		
			| 5 | 
			砷/(mg/L) | 
			≤0.01 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
		 
		
			| 6 | 
			鎘/(mg/L) | 
			≤0.005 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
		 
		
			| 7 | 
			鉻(六價)/(mg/L) | 
			≤0.05 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
		 
		
			| 8 | 
			鉛/(mg/L) | 
			≤0.01 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
		 
		
			| 9 | 
			汞/(mg/L) | 
			≤0.001 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
		 
		
			| 10 | 
			氰化物/(mg/L) | 
			≤0.05 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
		 
		
			| 11 | 
			氟化物/(mg/L) | 
			≤1.0 | 
			0.20 | 
			0.25 | 
			0.31 | 
			0.33 | 
		 
		
			| 12 | 
			硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | 
			≤10 | 
			0.38 | 
			0.42 | 
			3.14 | 
			1.46 | 
		 
		
			| 13 | 
			三氯甲烷/(mg/L) | 
			≤0.06 | 
			8.97×10-3 | 
			9.12×10-3 | 
			9.62×10-3 | 
			8.06×10-3 | 
		 
		
			|   | 
			3.感觀性狀和一般化學指標 | 
		 
		
			| 14 | 
			色度(鉑鈷色度單位) | 
			≤15 | 
			5 | 
			5 | 
			5 | 
			5 | 
		 
		
			| 15 | 
			渾濁度(散射濁度單位)/( NTU) | 
			≤1 | 
			0.14 | 
			0.16 | 
			0.42 | 
			0.16 | 
		 
		
			| 16 | 
			臭和味 | 
			無異臭、異味 | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
		 
		
			| 17 | 
			肉眼可見物 | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
		 
		
			| 18 | 
			pH | 
			6.5~8.5 | 
			7.10 | 
			7.10 | 
			7.09 | 
			7.17 | 
		 
		
			| 19 | 
			鋁 /(mg/L) | 
			≤0.2 | 
			2.5×10-2 | 
			1.0×10-2 | 
			5.5×10-2 | 
			2.3×10-2 | 
		 
		
			| 20 | 
			鐵/(mg/L) | 
			≤0.3 | 
			<8×10-3 | 
			<8×10-3 | 
			<8×10-3 | 
			<8×10-3 | 
		 
		
			| 21 | 
			錳/(mg/L) | 
			≤0.1 | 
			1.0×10-2 | 
			7×10-3 | 
			7×10-3 | 
			5×10-3 | 
		 
		
			| 22 | 
			銅/(mg/L) | 
			≤1.0 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
		 
		
			| 23 | 
			鋅/(mg/L) | 
			≤1.0 | 
			<3×10-3 | 
			<3×10-3 | 
			<3×10-3 | 
			1.0×10-2 | 
		 
		
			| 24 | 
			氯化物/(mg/L) | 
			≤250 | 
			3.75 | 
			2.91 | 
			20.09 | 
			4.77 | 
		 
		
			| 25 | 
			硫酸鹽/(mg/L) | 
			≤250 | 
			4.54 | 
			4.92 | 
			5.60 | 
			3.28 | 
		 
		
			| 26 | 
			溶解性總固體/(mg/L) | 
			≤1000 | 
			49 | 
			49 | 
			99 | 
			73 | 
		 
		
			| 27 | 
			總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | 
			≤450 | 
			32.8 | 
			41.5 | 
			29.9 | 
			54.4 | 
		 
		
			| 28 | 
			高錳酸鹽指數(以O2計)/(mg/L) | 
			≤3 | 
			0.81 | 
			0.83 | 
			1.06 | 
			0.58 | 
		 
		
			| 29 | 
			氨(以N計)/(mg/L) | 
			≤0.5 | 
			0.02 | 
			<0.02 | 
			0.02 | 
			0.03 | 
		 
		
			|   | 
			4.放射性指標 | 
		 
		
			| 30 | 
			總α放射性 /(Bq/L) | 
			≤0.5 | 
			7.19×10- 2 | 
			7.86×10- 2 | 
			8.23×10- 2 | 
			0.123 | 
		 
		
			| 31 | 
			總β放射性 /(Bq/L) | 
			≤1 | 
			0.132 | 
			0.142 | 
			0.153 | 
			0.139 | 
		 
		
			|   | 
			5.消毒劑常規(guī)指標 | 
		 
		
			| 32 | 
			游離氯 /(mg/L) | 
			0.3~2 | 
			0.45 | 
			0.35 | 
			0.40 | 
			0.30 | 
		 
	
 
   |