| 指    標 | 
			GB5749-2022限值 | 
			檢測結果 | 
		 
		
			|   | 
			1.微生物指標 | 
			B240711-01 (安豐水廠) | 
			B240711-02 (新建水廠) | 
			B240711-03 (西芹水廠) | 
			  B240711-04 (羅源水廠)   | 
		 
		
			| 1 | 
			總大腸菌群/(CFU/100mL) | 
			不得檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
		 
		
			| 2 | 
			大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) | 
			不得檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
		 
		
			| 3 | 
			菌落總數/(CFU/mL) | 
			≤100 | 
			3 | 
			1 | 
			1 | 
			8 | 
		 
		
			|   | 
			2.毒理指標 | 
		 
		
			| 4 | 
			砷/(mg/L) | 
			≤0.01 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
		 
		
			| 5 | 
			鎘/(mg/L) | 
			≤0.005 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
		 
		
			| 6 | 
			鉻(六價)/(mg/L) | 
			≤0.05 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
		 
		
			| 7 | 
			鉛/(mg/L) | 
			≤0.01 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
		 
		
			| 8 | 
			汞/(mg/L) | 
			≤0.001 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
		 
		
			| 9 | 
			氰化物/(mg/L) | 
			≤0.05 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
		 
		
			| 10 | 
			氟化物/(mg/L) | 
			≤1.0 | 
			0.09 | 
			0.07 | 
			0.06 | 
			0.08 | 
		 
		
			| 11 | 
			硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | 
			≤10 | 
			0.82 | 
			0.64 | 
			0.77 | 
			1.31 | 
		 
		
			| 12 | 
			三氯甲烷/(mg/L) | 
			≤0.06 | 
			9.85×10-3 | 
			8.14×10-3 | 
			9.46×10-3 | 
			8.97×10-3 | 
		 
		
			| 13 | 
			氯酸鹽(mg/L) | 
			≤0.7 | 
			<0.05 | 
			<0.05 | 
			<0.05 | 
			<0.05 | 
		 
		
			|   | 
			3.感觀性狀和一般化學指標 | 
		 
		
			| 14 | 
			色度(鉑鈷色度單位) | 
			≤15 | 
			5 | 
			5 | 
			5 | 
			5 | 
		 
		
			| 15 | 
			渾濁度(散射濁度單位)/( NTU) | 
			≤1 | 
			0.15 | 
			0.18 | 
			0.35 | 
			0.05 | 
		 
		
			| 16 | 
			臭和味 | 
			無異臭、異味 | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
		 
		
			| 17 | 
			肉眼可見物 | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
		 
		
			| 18 | 
			pH | 
			6.5~8.5 | 
			7.13 | 
			7.11 | 
			7.14 | 
			7.23 | 
		 
		
			| 19 | 
			鋁 /(mg/L) | 
			≤0.2 | 
			1.3×10-2 | 
			<8×10-3 | 
			1.2×10-2 | 
			2×10-2 | 
		 
		
			| 20 | 
			鐵/(mg/L) | 
			≤0.3 | 
			<8×10-3 | 
			<8×10-3 | 
			<8×10-3 | 
			<8×10-3 | 
		 
		
			| 21 | 
			錳/(mg/L) | 
			≤0.1 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
		 
		
			| 22 | 
			銅/(mg/L) | 
			≤1.0 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
		 
		
			| 23 | 
			鋅/(mg/L) | 
			≤1.0 | 
			<3×10-3 | 
			<3×10-3 | 
			<3×10-3 | 
			<3×10-3 | 
		 
		
			| 24 | 
			氯化物/(mg/L) | 
			≤250 | 
			2.33 | 
			2.63 | 
			2.42 | 
			3.87 | 
		 
		
			| 25 | 
			硫酸鹽/(mg/L) | 
			≤250 | 
			4.01 | 
			4.25 | 
			4.22 | 
			3.07 | 
		 
		
			| 26 | 
			溶解性總固體/(mg/L) | 
			≤1000 | 
			46 | 
			49 | 
			49 | 
			61 | 
		 
		
			| 27 | 
			總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | 
			≤450 | 
			46.7 | 
			44.4 | 
			48.8 | 
			52.5 | 
		 
		
			| 28 | 
			高錳酸鹽指數(以O2計)/(mg/L) | 
			≤3 | 
			0.88 | 
			0.91 | 
			0.78 | 
			0.72 | 
		 
		
			| 29 | 
			氨(以N計)/(mg/L) | 
			≤0.5 | 
			<0.02 | 
			<0.02 | 
			<0.02 | 
			<0.02 | 
		 
		
			|   | 
			4.放射性指標 | 
		 
		
			| 30 | 
			總α放射性 /(Bq/L) | 
			≤0.5 | 
			6.49×10- 2 | 
			6.25×10- 2 | 
			6.66×10- 2 | 
			9.36×10- 2 | 
		 
		
			| 31 | 
			總β放射性 /(Bq/L) | 
			≤1 | 
			0.125 | 
			0.129 | 
			0.137 | 
			0.124 | 
		 
		
			|   | 
			5.消毒劑常規(guī)指標 | 
		 
		
			| 32 | 
			游離氯 /(mg/L) | 
			0.3~2 | 
			0.30 | 
			0.40 | 
			0.40 | 
			0.30 | 
		 
	
  |