| 指    標(biāo) | 
			GB5749-2022限值 | 
			檢測結(jié)果 | 
		 
		
			|   | 
			1.微生物指標(biāo) | 
			B241211-01 (安豐水廠) | 
			B241211-02 (新建水廠) | 
			B241211-03 (西芹水廠) | 
			  B241211-04 (羅源水廠)   | 
		 
		
			| 1 | 
			總大腸菌群/(CFU/100mL) | 
			不得檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
		 
		
			| 2 | 
			大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) | 
			不得檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
		 
		
			| 3 | 
			菌落總數(shù)/(CFU/mL) | 
			≤100 | 
			3 | 
			1 | 
			1 | 
			8 | 
		 
		
			|   | 
			2.毒理指標(biāo) | 
		 
		
			| 4 | 
			砷/(mg/L) | 
			≤0.01 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
		 
		
			| 5 | 
			鎘/(mg/L) | 
			≤0.005 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
		 
		
			| 6 | 
			鉻(六價(jià))/(mg/L) | 
			≤0.05 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
		 
		
			| 7 | 
			鉛/(mg/L) | 
			≤0.01 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
		 
		
			| 8 | 
			汞/(mg/L) | 
			≤0.001 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
		 
		
			| 9 | 
			氰化物/(mg/L) | 
			≤0.05 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
		 
		
			| 10 | 
			氟化物/(mg/L) | 
			≤1.0 | 
			0.29 | 
			0.34 | 
			0.33 | 
			0.40 | 
		 
		
			| 11 | 
			硝酸鹽(以N計(jì))/(mg/L) | 
			≤10 | 
			0.37 | 
			0.36 | 
			0.41 | 
			0.43 | 
		 
		
			| 12 | 
			三氯甲烷/(mg/L) | 
			≤0.06 | 
			7.67×10-3 | 
			4.91×10-3 | 
			9.17×10-3 | 
			8.96×10-3 | 
		 
		
			| 13 | 
			氯酸鹽(mg/L) | 
			≤0.7 | 
			<0.05 | 
			<0.05 | 
			<0.05 | 
			<0.05 | 
		 
		
			|   | 
			3.感觀性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | 
		 
		
			| 14 | 
			色度(鉑鈷色度單位) | 
			≤15 | 
			5 | 
			5 | 
			5 | 
			5 | 
		 
		
			| 15 | 
			渾濁度(散射濁度單位)/( NTU) | 
			≤1 | 
			0.21 | 
			0.10 | 
			0.10 | 
			0.19 | 
		 
		
			| 16 | 
			臭和味 | 
			無異臭、異味 | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
		 
		
			| 17 | 
			肉眼可見物 | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
		 
		
			| 18 | 
			pH | 
			6.5~8.5 | 
			7.46 | 
			7.46 | 
			7.49 | 
			7.48 | 
		 
		
			| 19 | 
			鋁 /(mg/L) | 
			≤0.2 | 
			1.8×10-2 | 
			1.1×10-2 | 
			2.6×10-2 | 
			4.9×10-2 | 
		 
		
			| 20 | 
			鐵/(mg/L) | 
			≤0.3 | 
			<8×10-3 | 
			<8×10-3 | 
			<8×10-3 | 
			<8×10-3 | 
		 
		
			| 21 | 
			錳/(mg/L) | 
			≤0.1 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
		 
		
			| 22 | 
			銅/(mg/L) | 
			≤1.0 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
		 
		
			| 23 | 
			鋅/(mg/L) | 
			≤1.0 | 
			<3×10-3 | 
			<3×10-3 | 
			<3×10-3 | 
			<3×10-3 | 
		 
		
			| 24 | 
			氯化物/(mg/L) | 
			≤250 | 
			3.24 | 
			2.68 | 
			3.08 | 
			6.17 | 
		 
		
			| 25 | 
			硫酸鹽/(mg/L) | 
			≤250 | 
			6.38 | 
			5.22 | 
			5.45 | 
			8.08 | 
		 
		
			| 26 | 
			溶解性總固體/(mg/L) | 
			≤1000 | 
			44 | 
			43 | 
			43 | 
			32 | 
		 
		
			| 27 | 
			總硬度(以CaCO3計(jì))/(mg/L) | 
			≤450 | 
			36.7 | 
			37.3 | 
			39.4 | 
			40.3 | 
		 
		
			| 28 | 
			高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))/(mg/L) | 
			≤3 | 
			0.72 | 
			0.61 | 
			0.60 | 
			0.46 | 
		 
		
			| 29 | 
			氨(以N計(jì))/(mg/L) | 
			≤0.5 | 
			<0.02 | 
			<0.02 | 
			0.02 | 
			<0.02 | 
		 
		
			|   | 
			4.放射性指標(biāo) | 
		 
		
			| 30 | 
			總α放射性 /(Bq/L) | 
			≤0.5 | 
			6.44×10- 2 | 
			5.86×10- 2 | 
			6.26×10- 2 | 
			8.79×10- 2 | 
		 
		
			| 31 | 
			總β放射性 /(Bq/L) | 
			≤1 | 
			0.126 | 
			0.124 | 
			0.134 | 
			0.109 | 
		 
		
			|   | 
			5.消毒劑常規(guī)指標(biāo) | 
		 
		
			| 32 | 
			游離氯 /(mg/L) | 
			0.3~2 | 
			0.30 | 
			0.40 | 
			0.40 | 
			0.45 | 
		 
	
 
   |