單位:mg/L
 
	
		
			| 序號 | 
			檢測項目 | 
			《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》GB3838-2002基本項目標準限值 | 
			檢測結果 | 
		 
		
			| Ⅰ類 | 
			Ⅱ類 | 
			Ⅲ類 | 
			A230804-01 (安豐水廠) | 
			A230804-02 (新建水廠) | 
			A230804-03 (西芹水廠) | 
			A230804-04 (羅源水廠) | 
		 
		
			| 1 | 
			水溫(℃) | 
			  | 
			24.8 | 
			25.0 | 
			26.2 | 
			26.2 | 
		 
		
			| 2 | 
			pH             | 
			6~9 | 
			7.02 | 
			7.07 | 
			6.82 | 
			7.13 | 
		 
		
			| 3 | 
			溶解氧          ≥ | 
			7.5 | 
			6 | 
			5 | 
			7.09 | 
			7.10 | 
			6.63 | 
			7.02 | 
		 
		
			| 4 | 
			高錳酸鹽指數(shù)    ≤ | 
			2 | 
			4 | 
			6 | 
			1.52 | 
			1.24 | 
			2.48 | 
			1.41 | 
		 
		
			| 5 | 
			化學需氧量 (CODCr)  ≤ | 
			15 | 
			15 | 
			20 | 
			9 | 
			10 | 
			10 | 
			9 | 
		 
		
			| 6 | 
			生化需氧量 (BOD5)  ≤ | 
			3 | 
			3 | 
			4 | 
			1.5 | 
			1.9 | 
			2.0 | 
			1.6 | 
		 
		
			| 7 | 
			氨氮 (NH3-N)  ≤ | 
			0.15 | 
			0.5 | 
			1.0 | 
			0.20 | 
			0.21 | 
			0.72 | 
			0.23 | 
		 
		
			| 8 | 
			總磷 (以P計)   ≤ | 
			0.02 (湖、庫0.01) | 
			0.1 (湖、庫0.025) | 
			0.2 (湖、庫0.05) | 
			0.02 | 
			0.01 | 
			0.03 | 
			0.01 | 
		 
		
			| 9 | 
			總氮 (湖、庫,以N計) ≤ | 
			0.2 | 
			0.5 | 
			1.0 | 
			0.86 | 
			0.90 | 
			/ | 
			/ | 
		 
		
			| 10 | 
			銅             ≤ | 
			0.01 | 
			1.0 | 
			1.0 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3 | 
		 
		
			| 11 | 
			鋅             ≤ | 
			0.05 | 
			1.0 | 
			1.0 | 
			<3×10-3 | 
			<3×10-3 | 
			<3×10-3 | 
			<3×10-3 | 
		 
		
			| 12 | 
			氟化物  (以F- 計)    ≤ | 
			1.0 | 
			1.0 | 
			1.0 | 
			0.26 | 
			0.21 | 
			0.31 | 
			0.35 | 
		 
		
			| 13 | 
			硒             ≤ | 
			0.01 | 
			0.01 | 
			0.01 | 
			9×10-5 | 
			1.0×10-4 | 
			1.7×10-4 | 
			9×10-5 | 
		 
		
			| 14 | 
			砷             ≤ | 
			0.05 | 
			0.05 | 
			0.05 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
		 
		
			| 15 | 
			汞             ≤ | 
			0.00005 | 
			0.00005 | 
			0.0001 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
		 
		
			| 16 | 
			鎘             ≤ | 
			0.001 | 
			0.005 | 
			0.005 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
		 
		
			| 17 | 
			鉻(六價)     ≤ | 
			0.01 | 
			0.05 | 
			0.05 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
		 
		
			| 18 | 
			鉛             ≤ | 
			0.01 | 
			0.01 | 
			0.05 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
		 
		
			| 19 | 
			氰化物         ≤ | 
			0.005 | 
			0.05 | 
			0.2 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
		 
		
			| 20 | 
			揮發(fā)酚         ≤ | 
			0.002 | 
			0.002 | 
			0.005 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
		 
		
			| 21 | 
			石油類         ≤ | 
			0.05 | 
			0.05 | 
			0.05 | 
			<0.05 | 
			<0.05 | 
			<0.05 | 
			<0.05 | 
		 
		
			| 22 | 
			陰離子表面活性劑   ≤  | 
			0.2 | 
			0.2 | 
			0.2 | 
			<0.05 | 
			<0.05 | 
			<0.05 | 
			<0.05 | 
		 
		
			| 23 | 
			硫化物         ≤ | 
			0.05 | 
			0.1 | 
			0.2 | 
			<0.02 | 
			<0.02 | 
			<0.02 | 
			<0.02 | 
		 
		
			| 24 | 
			糞大腸菌群(個/L)≤ | 
			200 | 
			2000 | 
			10000 | 
			680 | 
			760 | 
			700 | 
			720 | 
		 
	
 
                                                                集中式生活飲用水地表水源地補充項目標準限值                                           單位:mg/L
 
	
		
			|    序號 | 
			項  目 | 
			標準值 | 
			檢 測 結 果 | 
		 
		
			| 1 | 
			氯化物(以Cl―計) | 
			≤250 | 
			1.32 | 
			0.73 | 
			2.10 | 
			1.20 | 
		 
		
			| 2 | 
			硝酸鹽(以N計) | 
			≤10 | 
			0.74 | 
			0.75 | 
			1.92 | 
			1.14 | 
		 
		
			| 3 | 
			硫酸鹽(以SO42―) | 
			≤250 | 
			5.15 | 
			4.56 | 
			4.74 | 
			3.37 | 
		 
		
			| 4 | 
			鐵 | 
			≤0.3 | 
			1.7×10-2 | 
			1.7×10-2 | 
			0.154 | 
			0.123 | 
		 
		
			| 5 | 
			錳                     | 
			≤0.1 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
		 
	
 
   |