南平水務(wù)發(fā)展有限公司水廠水質(zhì)日分析報告 
                                                                                                    2025年07月04日
	
		
			| 項目 | 
			      樣點(diǎn) 單位 | 
			安豐水廠 | 
			新建水廠 | 
			西芹 (城區(qū)直供) | 
			羅源水廠 | 
			GB5749-2022限值 | 
		
		
			| 色度 | 
			度 | 
			5 | 
			5 | 
			5 | 
			5 | 
			≤15 | 
		
		
			| 濁度 | 
			NTU | 
			0.19 | 
			0.16 | 
			0.07 | 
			0.12 | 
			≤1 | 
		
		
			| 臭和味 | 
			  | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
			無異臭、異味 | 
		
		
			| 肉眼可見物 | 
			  | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
		
		
			| PH值 | 
			  | 
			6.90 | 
			6.87 | 
			6.88 | 
			6.88 | 
			6.5-8.5 | 
		
		
			| 氨(以N計) | 
			mg/L | 
			<0.02 | 
			<0.02 | 
			<0.02 | 
			<0.02 | 
			≤0.5 | 
		
		
			| 余氯 | 
			mg/L | 
			0.30 | 
			0.35 | 
			0.35 | 
			0.35 | 
			0.3-2 | 
		
		
			高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計) | 
			mg/L | 
			1.23 | 
			1.09 | 
			0.78 | 
			0.88 | 
			≤3 | 
		
	
 
 
                                                                                                      2025年07月02日
	
		
			| 總大腸菌群 | 
			CFU/100mL | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			不得檢出 | 
		
		
			| 耐熱大腸菌群 | 
			CFU/100mL | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			不得檢出 | 
		
		
			| 菌落總數(shù) | 
			CFU/mL | 
			3 | 
			7 | 
			6 | 
			2 | 
			≤100 |