南平水務(wù)發(fā)展有限公司水廠水質(zhì)日分析報(bào)告 
                                                                                                     2025年07月08日
	
		
			| 項(xiàng)目 | 
			      樣點(diǎn) 單位 | 
			安豐水廠 | 
			新建水廠 | 
			西芹 (城區(qū)直供) | 
			羅源水廠 | 
			GB5749-2022限值 | 
		
		
			| 色度 | 
			度 | 
			5 | 
			5 | 
			5 | 
			5 | 
			≤15 | 
		
		
			| 濁度 | 
			NTU | 
			0.20 | 
			0.26 | 
			0.25 | 
			0.41 | 
			≤1 | 
		
		
			| 臭和味 | 
			  | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
			無異臭、異味 | 
		
		
			| 肉眼可見物 | 
			  | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
		
		
			| PH值 | 
			  | 
			7.13 | 
			7.05 | 
			7.07 | 
			7.21 | 
			6.5-8.5 | 
		
		
			| 氨(以N計(jì)) | 
			mg/L | 
			<0.02 | 
			<0.02 | 
			<0.02 | 
			<0.02 | 
			≤0.5 | 
		
		
			| 余氯 | 
			mg/L | 
			0.30 | 
			0.30 | 
			0.35 | 
			0.35 | 
			0.3-2 | 
		
		
			高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 
			mg/L | 
			0.80 | 
			0.77 | 
			0.74 | 
			1.56 | 
			≤3 | 
		
	
 
 
                                                                                                     2025年07月06日
	
		
			| 總大腸菌群 | 
			CFU/100mL | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			不得檢出 | 
		
		
			| 耐熱大腸菌群 | 
			CFU/100mL | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			不得檢出 | 
		
		
			| 菌落總數(shù) | 
			CFU/mL | 
			2 | 
			5 | 
			1 | 
			3 | 
			≤100 |