南平水務(wù)發(fā)展有限公司水廠水質(zhì)日分析報(bào)告 
                                                                                                      2025年07月18日
	
		
			| 項(xiàng)目 | 
			      樣點(diǎn) 單位 | 
			安豐水廠 | 
			新建水廠 | 
			西芹 (城區(qū)直供) | 
			羅源水廠 | 
			GB5749-2022限值 | 
		
		
			| 色度 | 
			度 | 
			5 | 
			5 | 
			5 | 
			5 | 
			≤15 | 
		
		
			| 濁度 | 
			NTU | 
			0.15 | 
			0.19 | 
			0.11 | 
			0.19 | 
			≤1 | 
		
		
			| 臭和味 | 
			  | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
			無異臭、異味 | 
		
		
			| 肉眼可見物 | 
			  | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
			無 | 
		
		
			| PH值 | 
			  | 
			6.92 | 
			6.86 | 
			6.87 | 
			6.95 | 
			6.5-8.5 | 
		
		
			| 氨(以N計(jì)) | 
			mg/L | 
			<0.02 | 
			<0.02 | 
			<0.02 | 
			<0.02 | 
			≤0.5 | 
		
		
			| 余氯 | 
			mg/L | 
			0.30 | 
			0.40 | 
			0.40 | 
			0.30 | 
			0.3-2 | 
		
		
			高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 
			mg/L | 
			0.75 | 
			0.70 | 
			0.69 | 
			0.72 | 
			≤3 | 
		
	
 
 
                                                                                                      2025年07月16日
	
		
			| 總大腸菌群 | 
			CFU/100mL | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			不得檢出 | 
		
		
			| 耐熱大腸菌群 | 
			CFU/100mL | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			未檢出 | 
			不得檢出 | 
		
		
			| 菌落總數(shù) | 
			CFU/mL | 
			1 | 
			4 | 
			4 | 
			9 | 
			≤100 |